![]()
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 10 апреля 2025 года: доллар – 86.0923 рубля, евро – 95.0910 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю вырос на 63 копейки, что составило 0.73%. С начала месяца доллар прибавил 60 копеек.
Ослабление российского рубля по отношению к евро составило 1 рубль 32 копейки (1.39%). С начала месяца евро прибавил 2 рубля 66 копеек.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 10 апреля 2025
| Валюта | Курс на 9 апреля | Курс на 10 апреля | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 85.4641 | 86.0923 | +0.63 (+0.74) |
| EUR | 93.7755 | 95.0910 | +1.32 (+1.41) |
| GBP | 109.0095 | 109.8279 | +0.82 (+0.75) |
| CNY | 11.5664 | 11.6352 | +0.07 (+0.61) |
| UAH | 20.8040 | 20.9094 | +0.11 (+0.53) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 10 апреля.
Кросс-курс EUR/USD=1.1045 (1 доллар стоит 0.9054 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 10.04.2025 | 86.0923 | +0.63 | 95.091 | +1.32 |
| 09.04.2025 | 85.4641 | -0.72 | 93.7755 | -1 |
| 08.04.2025 | 86.1891 | +1.91 | 94.7742 | +1.79 |
| 07.04.2025 | 84.2774 | 92.9855 | ||
| 06.04.2025 | 84.2774 | 92.9855 | ||
| 05.04.2025 | 84.2774 | 92.9855 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 10 апреля 2025
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
| Банк ВТБ | 87.25 |
| Банк ПСБ | 87.19 |
| Муниципальный Камчатпрофитбанк | 87.01 |
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 87 |
| АО КБ «Юнистрим» | 87 |
Продажа
| Банк Казани | 86.94 |
| Ингосстрах Банк | 87 |
| Фора-Банк | 87 |
| СберБанк | 87 |
| Энерготрансбанк | 87 |
EURПокупка
| УБРиР | 96 |
| КАМКОМБАНК | 95.95 |
| Тимер Банк | 95.9 |
| Солид Банк | 95.85 |
| Агророс | 95.61 |
Продажа
| КАМКОМБАНК | 95.99 |
| Социум-Банк | 96.19 |
| Ак Барс Банк | 96.2 |
| Акибанк | 96.2 |
| РостФинанс | 96.4 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Кредиты без справок
- Вклады в банках
- Ипотека в банках
- Займы без отказа
- Кредитные карты 2025
- Дебетовые карты
